您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI98167 pH-mV-oCoF測(cè)定儀【啤酒釀酒】
產(chǎn)品描述:HI98167是一款堅(jiān)固耐用的防水便攜式pH計(jì),可測(cè)量釀造過(guò)程中的pH值和溫度。該儀表配有專用的鈦體pH電極,內(nèi)置溫度傳感器,非常適合測(cè)量麥芽漿,冷卻麥芽汁和成品的pH值.......
詳細(xì)介紹:
HI98167是一款堅(jiān)固耐用的防水便攜式pH計(jì),可測(cè)量釀造過(guò)程中的pH值和溫度。該儀表配有專用的鈦體pH電極,內(nèi)置溫度傳感器,非常適合測(cè)量麥芽漿,冷卻麥芽汁和成品的pH值。
貨號(hào) | HI98167 |
產(chǎn)品名稱 | 專業(yè)便攜式啤酒pH計(jì) - HI98167 |
需要報(bào)價(jià) | 是的 |
酸堿度范圍 | -2.0 到 20.0;-2.00 至 20.00;-2.000 至 20.000 pH |
pH 分辨率 | 0.1;0.01;0.001 pH |
pH 值精度 | ±0.1;±0.01;±0.002 pH |
pH 校準(zhǔn) | 多達(dá)五點(diǎn)校準(zhǔn),提供七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和五個(gè)自定義緩沖液 |
pH 輸入障礙 | 1012 歐姆 |
毫伏范圍 | ±2000 mV |
mV 分辨率 | 0.1 毫伏 |
毫伏精度 | ±0.2 毫伏 |
溫度范圍 | -20.0 至 120.0 °C(-4.0 至 248.0°F) |
溫度分辨率 | 0.1°攝氏度(0.1°華氏度) |
溫度精度 | ±0.4°攝氏度;±0.8F(不包括探頭誤差) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng),-20.0 至 120.0 °C(-4.0 至 248.0°F) |
電極 | FC2143 鈦合金主體,扁平尖端 pH 電極,帶內(nèi)部溫度傳感器,快速連接 DIN 連接器和 1 m(3.3' 電纜) |
日志記錄類型 | 按需登錄 |
記錄內(nèi)存 | 多達(dá) 100 個(gè)樣品 (100 pH/100 mV) |
連接 | 密封的光隔離 USB 通過(guò)微型 USB 電纜連接到 PC 和運(yùn)行 HI92000 軟件的 PC |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 用戶可選· |
普洛斯 | 是的 |
電池類型/壽命 | 1.5V AA (4) / 無(wú)背光下連續(xù)使用約200小時(shí)(背光下50小時(shí)) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 防護(hù)等級(jí) IP67 |
環(huán)境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相對(duì)濕度 100% (IP67) |
尺寸 | 185 x 93 x 35.2 毫米(7.3 x 3.6 x 1.4 英寸) |
重量 | 400克 |
訂購(gòu)信息 | HI98167隨附FC2143鈦體pH電極,HI7004M pH 4.01緩沖液(230 mL),HI7007M pH 7.01緩沖液(230 mL),HI700682啤酒和麥芽汁小袋電極清潔液(2),100 mL塑料燒杯(2),1.5V AA電池(4),HI92000 PC軟件,HI920015微型USB電纜,帶有快速入門(mén)指南的說(shuō)明手冊(cè),儀器質(zhì)量證書(shū)和HI720161硬質(zhì)攜帶箱。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI98167隨附FC2142鈦體pH電極、HI7004M pH 4.01緩沖溶液(230 mL)、HI7007M pH 7.01緩沖液(230 mL,儀器質(zhì)量證書(shū)和HI720161硬質(zhì)手提箱。